| 1 mes de $5,499.00 sin intereses | Total $5,499.00 |
| 1 mes de $5,499.00 sin intereses | Total $5,499.00 |
| 3 meses de $1,985.50 | Total $5,956.52 | |
| 6 meses de $1,035.27 | Total $6,211.67 | |
| 9 meses de $724.40 | Total $6,519.61 | |
| 12 meses de $568.55 | Total $6,822.61 | |
| 18 meses de $408.23 | Total $7,348.31 | |
| 24 meses de $332.30 | Total $7,975.20 |
