| 1 mes de $7,870.00 sin intereses | Total $7,870.00 |
| 1 mes de $7,870.00 sin intereses | Total $7,870.00 |
| 3 meses de $2,841.59 | Total $8,524.78 | |
| 6 meses de $1,481.65 | Total $8,889.95 | |
| 9 meses de $1,036.74 | Total $9,330.67 | |
| 12 meses de $813.69 | Total $9,764.31 | |
| 18 meses de $584.26 | Total $10,516.68 | |
| 24 meses de $475.57 | Total $11,413.86 |
