| 1 mes de $3,910.00 sin intereses | Total $3,910.00 |
| 1 mes de $3,910.00 sin intereses | Total $3,910.00 |
| 3 meses de $1,411.77 | Total $4,235.31 | |
| 6 meses de $736.12 | Total $4,416.74 | |
| 9 meses de $515.07 | Total $4,635.70 | |
| 12 meses de $404.26 | Total $4,851.14 | |
| 18 meses de $290.27 | Total $5,224.93 | |
| 24 meses de $236.27 | Total $5,670.67 |
