| 1 mes de $3,302.00 sin intereses | Total $3,302.00 |
| 1 mes de $3,302.00 sin intereses | Total $3,302.00 |
| 3 meses de $1,192.24 | Total $3,576.73 | |
| 6 meses de $621.65 | Total $3,729.94 | |
| 9 meses de $434.98 | Total $3,914.85 | |
| 12 meses de $341.39 | Total $4,096.79 | |
| 18 meses de $245.13 | Total $4,412.46 | |
| 24 meses de $199.53 | Total $4,788.89 |
