| 1 mes de $2,838.00 sin intereses | Total $2,838.00 |
| 1 mes de $2,838.00 sin intereses | Total $2,838.00 |
| 3 meses de $1,024.70 | Total $3,074.12 | |
| 6 meses de $534.30 | Total $3,205.80 | |
| 9 meses de $373.85 | Total $3,364.73 | |
| 12 meses de $293.42 | Total $3,521.11 | |
| 18 meses de $210.69 | Total $3,792.42 | |
| 24 meses de $171.49 | Total $4,115.95 |
