| 1 mes de $6,489.00 sin intereses | Total $6,489.00 |
| 1 mes de $6,489.00 sin intereses | Total $6,489.00 |
| 3 meses de $2,342.96 | Total $7,028.88 | |
| 6 meses de $1,221.66 | Total $7,329.97 | |
| 9 meses de $854.81 | Total $7,693.36 | |
| 12 meses de $670.90 | Total $8,050.90 | |
| 18 meses de $481.73 | Total $8,671.25 | |
| 24 meses de $392.12 | Total $9,411.00 |
