| 1 mes de $3,318.00 sin intereses | Total $3,318.00 |
| 1 mes de $3,318.00 sin intereses | Total $3,318.00 |
| 3 meses de $1,198.02 | Total $3,594.06 | |
| 6 meses de $624.66 | Total $3,748.01 | |
| 9 meses de $437.09 | Total $3,933.82 | |
| 12 meses de $343.05 | Total $4,116.64 | |
| 18 meses de $246.32 | Total $4,433.84 | |
| 24 meses de $200.50 | Total $4,812.10 |
